Brw3000A (E) 3000b (E) Serie Calentador infantil Calentador radiante infantil para hospital
Descripción general Calentador radiante infantil Descripción del producto Parámetros del producto Perfil de la empresa
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | BRW |
El consumo de energía | 700va |
Requisito eléctrico | 220, 50Hz |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | SER |
Origen | Jiangsu |
Capacidad de producción | 500000 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Parametros del producto
Modelo | BRW-3000A(E) | BRW-3000B(E) |
Requisito eléctrico | ~ 220, 50 Hz o ~ 230, 60 Hz | |
El consumo de energía | ≤ 700VA | |
Temperatura del modo aire. rango | 25,0ºC~ 37,0ºC | |
Alarma de exceso de temperatura | < 38,0ºC | |
Temperatura de modo alto. rango | 37,1ºC~ 38,0ºC | |
Temperatura de modo alto. alarma | < 39,0ºC | |
Alarma de desviación de temperatura | ±1,0ºC | |
Precisión del sensor de piel | ≤±0,3ºC | |
Uniformidad de temperatura del colchón | ≤2,0ºC | |
Velocidad de calentamiento | ≤ 30min | |
Cronograma APGAR | 1 min, 5 min, 10 min |
Modelo | BRW-3000A(E) | BRW-3000B(E) |
pantalla | CONDUJO | |
sensor de temperatura de la piel | Y | Y |
succión | opción | |
botella de o2 | opción | |
fototerapia | norte | Y |
bandeja de rayos x | opción |
Perfil de la empresa
Mándanos